
| RAZA | CACHENA | CALDELÁ | FRIEIRESA | LIMIÁ | VIANESA |
|---|---|---|---|---|---|
| GANADERÍAS | |||||
| NÚMERO | 179 | 42 | 26 | 51 | 59 |
| ANIMALES | |||||
| REPRODUCTORES ( > 24 MESES) | |||||
| MACHOS | 258 | 52 | 50 | 57 | 114 |
| HEMBRAS | 3882 | 1146 | 607 | 1053 | 2012 |
| TOTAL | 4140 | 1198 | 657 | 1110 | 2126 |
| CRÍAS ( < 24 MESES) | |||||
| MACHOS | 1064 | 171 | 103 | 261 | 415 |
| HEMBRAS | 1535 | 366 | 156 | 427 | 612 |
| TOTAL | 2599 | 537 | 259 | 688 | 1027 |
| TOTAL CABEZAS | |||||
| MACHOS | 1322 | 223 | 153 | 318 | 529 |
| HEMBRAS | 5417 | 1512 | 763 | 1480 | 2624 |
| TOTAL | 6739 | 1735 | 916 | 1798 | 3153 |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2024
| RAZA | OVELLA GALEGA | CABRA GALEGA |
|---|---|---|
| GANADERÍAS | ||
| NÚMERO | 84 | 45 |
| ANIMALES | ||
| REPRODUCTORES ( > 12 MESES) | ||
| MACHOS | 197 | 50 |
| HEMBRAS | 3122 | 876 |
| TOTAL | 3319 | 926 |
| CRÍAS ( < 12 MESES) | ||
| MACHOS | 781 | 100 |
| HEMBRAS | 1505 | 363 |
| TOTAL | 2286 | 463 |
| TOTAL CABEZAS | ||
| MACHOS | 978 | 150 |
| HEMBRAS | 4627 | 1239 |
| TOTAL | 5605 | 1389 |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2024
| RAZA GALIÑA DE MOS | ||
|---|---|---|
| CRIADORES | ||
| 170 | ||
| ANIMALES | ||
| MACHOS REPRODUCTORES |
|
|
| HEMBRAS REPRODUCTORAS | 6370 | |
| NACIMIENTOS | ||
| TOTAL | 13589 | |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2024